Nombre De La Marca: | NEW LIGHT |
Número De Modelo: | NLM-GE00-SFP |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 3.5~20 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
Este transceptor de fibra óptica de alto rendimiento cuenta con conectores LC y Monitoreo de Diagnóstico Digital (DDM) para el monitoreo en tiempo real de la intensidad de la señal óptica. Su capacidad monomodo asegura una transmisión de señal superior a largas distancias con una atenuación mínima.
Parámetro | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Transmisor | ||||||
Potencia Óptica de Salida (Fin de Vida) | POUT | -2 | 3 | dBm | 1 | |
Longitud de Onda Óptica | λ | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
Dependencia de la Temperatura de la Longitud de Onda | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
Ancho Espectral (-20dB) | σ | 3.0 | nm | |||
Relación de Extinción Óptica | ER | 10 | dB | |||
Relación de Supresión de Modo Lateral | SSRmin | 30 | dB | |||
Tiempo de Subida/Caída Óptico | tr/ tf | 100 | 160 | ps | ||
RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Jitter del Transmisor (pico a pico) | 100 | ps | ||||
Receptor | ||||||
Sensibilidad Rx Promedio @ Gigabit Ethernet | RSENS3 | -25.0 | dBm | 2 | ||
Potencia Máxima de Entrada | PMAX | -3.0 | dBm | |||
Longitud de Onda Central Óptica | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
LOS De -Assert | LOSD | -26 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -40 | dBm | |||
Histéresis LOS | 1.0 | dB | ||||
Generación de Jitter del Receptor @1.25Gbps | 160 | ps | 3 |
Este transceptor es ideal para diversos entornos de red, incluyendo:
El producto se envía en embalaje protector a través de DHL, FedEx, UPS, TNT o EMS. Los pedidos generalmente se envían dentro de 1-2 días hábiles.
El transceptor admite velocidades de transferencia de datos de hasta 1.25 Gbps.
Sí, este transceptor es compatible con cables de fibra óptica tanto monomodo como multimodo.
Nombre De La Marca: | NEW LIGHT |
Número De Modelo: | NLM-GE00-SFP |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 3.5~20 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
Este transceptor de fibra óptica de alto rendimiento cuenta con conectores LC y Monitoreo de Diagnóstico Digital (DDM) para el monitoreo en tiempo real de la intensidad de la señal óptica. Su capacidad monomodo asegura una transmisión de señal superior a largas distancias con una atenuación mínima.
Parámetro | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Transmisor | ||||||
Potencia Óptica de Salida (Fin de Vida) | POUT | -2 | 3 | dBm | 1 | |
Longitud de Onda Óptica | λ | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
Dependencia de la Temperatura de la Longitud de Onda | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
Ancho Espectral (-20dB) | σ | 3.0 | nm | |||
Relación de Extinción Óptica | ER | 10 | dB | |||
Relación de Supresión de Modo Lateral | SSRmin | 30 | dB | |||
Tiempo de Subida/Caída Óptico | tr/ tf | 100 | 160 | ps | ||
RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Jitter del Transmisor (pico a pico) | 100 | ps | ||||
Receptor | ||||||
Sensibilidad Rx Promedio @ Gigabit Ethernet | RSENS3 | -25.0 | dBm | 2 | ||
Potencia Máxima de Entrada | PMAX | -3.0 | dBm | |||
Longitud de Onda Central Óptica | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
LOS De -Assert | LOSD | -26 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -40 | dBm | |||
Histéresis LOS | 1.0 | dB | ||||
Generación de Jitter del Receptor @1.25Gbps | 160 | ps | 3 |
Este transceptor es ideal para diversos entornos de red, incluyendo:
El producto se envía en embalaje protector a través de DHL, FedEx, UPS, TNT o EMS. Los pedidos generalmente se envían dentro de 1-2 días hábiles.
El transceptor admite velocidades de transferencia de datos de hasta 1.25 Gbps.
Sí, este transceptor es compatible con cables de fibra óptica tanto monomodo como multimodo.