![]() |
Nombre De La Marca: | NEW LIGHT |
Número De Modelo: | MPO |
Cuota De Producción: | 100PCS |
Precio: | 0.1~100 |
Detalles Del Embalaje: | Bolso de OPP + caja del cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
El cable de conexión troncal MTP/MPO es una solución rentable para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos, que ofrece ahorro de espacio y gestión de cables simplificada. Con conectores US Conec MTP y fibra óptica Corning SMF-28 ultra, está optimizado para:
Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
---|---|---|---|
Recuento de fibra | 12 | Modo de fibra | 9/125μm |
Tipo de conector 1 | LC | Tipo de conector 2 | Sin terminar |
Modo de fibra | SM | Longitud de ruptura | 1,5 m |
Longitud de onda | 1310/1550nm | Material de la cubierta | PVC/LSZH |
Pérdida de inserción | ≤ 0.25dB | Intercambiabilidad | ≤0.2dB |
Pérdida de retorno | ≥ 50dB | Vibración | ≤0.2dB |
Temperatura de funcionamiento | -40~75°C | Temperatura de almacenamiento | -45~85°C |
Tipo | Desplazamiento del vértice (um) | Radio de curvatura (mm) | Altura de la fibra (nm) | Desplazamiento angular (°) |
---|---|---|---|---|
2,5 mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Ninguno |
2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
1,25 mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Ninguno |
1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
Cada unidad se empaqueta de forma segura en una bolsa OPP con una caja de cartón exterior para garantizar una entrega segura.
![]() |
Nombre De La Marca: | NEW LIGHT |
Número De Modelo: | MPO |
Cuota De Producción: | 100PCS |
Precio: | 0.1~100 |
Detalles Del Embalaje: | Bolso de OPP + caja del cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
El cable de conexión troncal MTP/MPO es una solución rentable para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos, que ofrece ahorro de espacio y gestión de cables simplificada. Con conectores US Conec MTP y fibra óptica Corning SMF-28 ultra, está optimizado para:
Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
---|---|---|---|
Recuento de fibra | 12 | Modo de fibra | 9/125μm |
Tipo de conector 1 | LC | Tipo de conector 2 | Sin terminar |
Modo de fibra | SM | Longitud de ruptura | 1,5 m |
Longitud de onda | 1310/1550nm | Material de la cubierta | PVC/LSZH |
Pérdida de inserción | ≤ 0.25dB | Intercambiabilidad | ≤0.2dB |
Pérdida de retorno | ≥ 50dB | Vibración | ≤0.2dB |
Temperatura de funcionamiento | -40~75°C | Temperatura de almacenamiento | -45~85°C |
Tipo | Desplazamiento del vértice (um) | Radio de curvatura (mm) | Altura de la fibra (nm) | Desplazamiento angular (°) |
---|---|---|---|---|
2,5 mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Ninguno |
2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
1,25 mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Ninguno |
1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
Cada unidad se empaqueta de forma segura en una bolsa OPP con una caja de cartón exterior para garantizar una entrega segura.