![]() |
Nombre De La Marca: | New Light |
Número De Modelo: | Mini tipo |
Cuota De Producción: | 10 |
Precio: | 1~30 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Este divisor PLC de fibra óptica certificado por ANATEL es un componente pasivo crucial en las redes de fibra óptica. Diseñado con múltiples entradas y salidas, es ideal para conectar oficinas centrales a terminales en redes ópticas pasivas (EPON, GPON, BPON). El dispositivo divide eficientemente las señales ópticas y viene en varios tipos de instalación (tipo O, tipo L, tipo P, tipo S, tipo R, tipo U) que cumplen con los estándares de la industria.
Parámetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||
Tipo de fibra | SMF-28e o especificado por el cliente | |||||
Pérdida de inserción (dB) (grado S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10,5/10,2 | 13,7/13,5 | 16,9/16,5 | 21,0/20,5 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Pérdida de retorno (dB) (grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,4 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (-40~85 °C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | |||||
Dimensiones del módulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
El tamaño del tubo (mm): 50x4x4
El módulo MINI divisor óptico PLC está disponible en varios modos de división y tipos de paquetes, con opciones de personalización disponibles.
Nuestros productos cuentan con un diseño de empaque exquisito para garantizar que lleguen en perfectas condiciones.
![]() |
Nombre De La Marca: | New Light |
Número De Modelo: | Mini tipo |
Cuota De Producción: | 10 |
Precio: | 1~30 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Este divisor PLC de fibra óptica certificado por ANATEL es un componente pasivo crucial en las redes de fibra óptica. Diseñado con múltiples entradas y salidas, es ideal para conectar oficinas centrales a terminales en redes ópticas pasivas (EPON, GPON, BPON). El dispositivo divide eficientemente las señales ópticas y viene en varios tipos de instalación (tipo O, tipo L, tipo P, tipo S, tipo R, tipo U) que cumplen con los estándares de la industria.
Parámetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||
Tipo de fibra | SMF-28e o especificado por el cliente | |||||
Pérdida de inserción (dB) (grado S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10,5/10,2 | 13,7/13,5 | 16,9/16,5 | 21,0/20,5 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Pérdida de retorno (dB) (grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,4 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (-40~85 °C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | |||||
Dimensiones del módulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
El tamaño del tubo (mm): 50x4x4
El módulo MINI divisor óptico PLC está disponible en varios modos de división y tipos de paquetes, con opciones de personalización disponibles.
Nuestros productos cuentan con un diseño de empaque exquisito para garantizar que lleguen en perfectas condiciones.