| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | 1~30 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Parámetro | 4 Canales | 8 Canales | 16 Canales |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisión de la longitud de onda central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaciamiento de canales (nm) | 20 | ||
| Banda de paso del canal (ancho de banda @-0.5dB nm) | >14 | ||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| Uniformidad del canal (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Rizado del canal (dB) | 0.3 | ||
| Aislamiento (dB) - Adyacente | N/A | >30 | >30 |
| Aislamiento (dB) - No adyacente | N/A | >40 | >40 |
| Sensibilidad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB/℃) | <0.005 | ||
| Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | <0.002 | ||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.1 | ||
| Dispersión del modo de polarización (PS) | <0.1 | ||
| Directividad (dB) | >50 | ||
| Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||
| Manejo máximo de potencia (mW) | 500 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | ||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||
| Dimensión del paquete (mm) | L100 x W80 x H10 (Módulo 2CH~8CH) L120 x W80 x H18 (Módulo 9CH~18CH) |
||
| PLC | Estilo de pigtail de entrada | Conector de entrada | Estilo de pigtail de salida | Longitud de la fibra | Conector de salida | Tipo de paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=fibra desnuda 1=tubo holgado de 900um 2=chaqueta de 900um 3=cable de 2.0mm 4=cable de 3.0mm |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Especial |
0=fibra desnuda 1=tubo holgado de 900um 2=chaqueta de 900um 3=cable de 2.0mm 4=cable de 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=especial |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack 19"1U S=Especial |
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | 1~30 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Parámetro | 4 Canales | 8 Canales | 16 Canales |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisión de la longitud de onda central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaciamiento de canales (nm) | 20 | ||
| Banda de paso del canal (ancho de banda @-0.5dB nm) | >14 | ||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| Uniformidad del canal (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Rizado del canal (dB) | 0.3 | ||
| Aislamiento (dB) - Adyacente | N/A | >30 | >30 |
| Aislamiento (dB) - No adyacente | N/A | >40 | >40 |
| Sensibilidad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB/℃) | <0.005 | ||
| Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | <0.002 | ||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.1 | ||
| Dispersión del modo de polarización (PS) | <0.1 | ||
| Directividad (dB) | >50 | ||
| Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||
| Manejo máximo de potencia (mW) | 500 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | ||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||
| Dimensión del paquete (mm) | L100 x W80 x H10 (Módulo 2CH~8CH) L120 x W80 x H18 (Módulo 9CH~18CH) |
||
| PLC | Estilo de pigtail de entrada | Conector de entrada | Estilo de pigtail de salida | Longitud de la fibra | Conector de salida | Tipo de paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=fibra desnuda 1=tubo holgado de 900um 2=chaqueta de 900um 3=cable de 2.0mm 4=cable de 3.0mm |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Especial |
0=fibra desnuda 1=tubo holgado de 900um 2=chaqueta de 900um 3=cable de 2.0mm 4=cable de 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=especial |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack 19"1U S=Especial |