|
|
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | SC |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 0.5~10 |
| Detalles Del Embalaje: | paquete estándar de la exportación |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Módulo loopback de conector SC con fibra de modo único de 9/125um diseñado para pruebas y aplicaciones de ingeniería.
Los módulos de fibra óptica Loopback incorporan dos conectores de fibra óptica.
| Parámetro | Modo único | Módulo multimodo | OM3 10G |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | ||
| Tipo de cable | Cables de tipo simplex | ||
| Color de la chaqueta | Amarillo | OTR/GY/PP/BL | Agua |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,2 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥ 50 dB (UPC) | ||
| Intercambiabilidad | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Repetibilidad (500 apareamientos) | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,1 dB |
| Resistencia a la tracción | ≥ 5 kg | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +70 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C | ||
|
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | SC |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 0.5~10 |
| Detalles Del Embalaje: | paquete estándar de la exportación |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Módulo loopback de conector SC con fibra de modo único de 9/125um diseñado para pruebas y aplicaciones de ingeniería.
Los módulos de fibra óptica Loopback incorporan dos conectores de fibra óptica.
| Parámetro | Modo único | Módulo multimodo | OM3 10G |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | ||
| Tipo de cable | Cables de tipo simplex | ||
| Color de la chaqueta | Amarillo | OTR/GY/PP/BL | Agua |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,2 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥ 50 dB (UPC) | ||
| Intercambiabilidad | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Repetibilidad (500 apareamientos) | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,1 dB |
| Resistencia a la tracción | ≥ 5 kg | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +70 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C | ||