|
|
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | Caja de terminales |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | 2~100 |
| Detalles Del Embalaje: | 1 pedazo por paquete |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Puertos de cables de entrada | 1 |
| Diámetro máximo del cable de entrada | 5mm |
| Capacidad Máxima | 2 fibras |
| Feeds de clientes | 2 cables de conexión |
| Dimensiones | 86x86x23mm |
| Material | ABS o PC |
| Cables compatibles | Cable de bajada FTTH o cable interior |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad del adaptador | 02 Adaptadores |
| Bandejas de empalme | / |
| Capacidad de empalme | 02 empalmes |
| Puertos | 1 puerto de entrada/4 puertos de salida |
| Material | PC/ABS |
| Altura | 86mm |
| Ancho | 86mm |
| Profundidad | 19mm |
| Color | Blanco |
| Capacidad del puerto | 2 puertos, cada puerto para 1 cable con un máximo de 10 mm |
| Modelo | Capacidad | Tipo | Opciones de adaptador | Opciones de coleta |
|---|---|---|---|---|
| FFS | 2 | B | SC: SC/UPC COMO: Carolina del Sur/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
SC: SC/UPC COMO: Carolina del Sur/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
|
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | Caja de terminales |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | 2~100 |
| Detalles Del Embalaje: | 1 pedazo por paquete |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Puertos de cables de entrada | 1 |
| Diámetro máximo del cable de entrada | 5mm |
| Capacidad Máxima | 2 fibras |
| Feeds de clientes | 2 cables de conexión |
| Dimensiones | 86x86x23mm |
| Material | ABS o PC |
| Cables compatibles | Cable de bajada FTTH o cable interior |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad del adaptador | 02 Adaptadores |
| Bandejas de empalme | / |
| Capacidad de empalme | 02 empalmes |
| Puertos | 1 puerto de entrada/4 puertos de salida |
| Material | PC/ABS |
| Altura | 86mm |
| Ancho | 86mm |
| Profundidad | 19mm |
| Color | Blanco |
| Capacidad del puerto | 2 puertos, cada puerto para 1 cable con un máximo de 10 mm |
| Modelo | Capacidad | Tipo | Opciones de adaptador | Opciones de coleta |
|---|---|---|---|---|
| FFS | 2 | B | SC: SC/UPC COMO: Carolina del Sur/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
SC: SC/UPC COMO: Carolina del Sur/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |