| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | CWDM |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 1~30 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western union, Moneygram, Paypal |
8 mux del SC UPC CWDM del canal y multiplexor grueso de la división de la longitud de onda de la fibra óptica determinada del demux
| Características |
| Módulo del ABS |
| Pérdida de inserción baja |
| Alta estabilidad |
| Usos |
| Vínculos de CATV |
| Sistemas del WDM |
| Supervisión de sistema |
| Equipo de la prueba y de medida |
| Parámetros | Especificación | ||||
| MUX | DEMUX | ||||
| Pérdida de Insettion (DB) | 2,5 | 2,5 | |||
| Longitudes de onda centrales de CWDM [λc] (nanómetro) | 1470~1610 | ||||
| Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | ±7.5 | ||||
| Insettion | Adyacente | > 30 | |||
| Canal no adyacente | > 40 | ||||
| Ondulación de la banda útil (DB) | ≤0.30 | ||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | < 0=""> | ||||
| Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | < 0=""> | ||||
| Pérdida de vuelta (DB) | > 45 | ||||
| Directividad (dB) | > 50 | ||||
| Poder óptico máximo (mw) | 500 | ||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5 ~ +75 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
| Tipo de la fibra | Corning SMF-28 ultra | ||||
| Tipo del conector | SC/UPC | ||||
| Longitud de la coleta (m) | 1 | ||||
| Dimensión del paquete (milímetros) | 100*80*10 | ||||
módulo de 1×N CWDM Mux/Demux
| OADM | |||||||
| ITU | Número de canales | Tipo de aplicación | Longitud de onda central | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector
| |
1=100G 2=200G | Canales 4=4 Canales 8=8 Canales 16=16
| M=Mux D=DeMux | 41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm | 1=250um | los 05=0.5m | 0=None |
Usos:
Sistema de CWDM
Añada/descenso
Redes de PON
Vínculos de CATV
![]()
Conformidad:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Empaquetado: caja del bags&carton
el portador preferido, nos notifica por favor por adelantado.
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | CWDM |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 1~30 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western union, Moneygram, Paypal |
8 mux del SC UPC CWDM del canal y multiplexor grueso de la división de la longitud de onda de la fibra óptica determinada del demux
| Características |
| Módulo del ABS |
| Pérdida de inserción baja |
| Alta estabilidad |
| Usos |
| Vínculos de CATV |
| Sistemas del WDM |
| Supervisión de sistema |
| Equipo de la prueba y de medida |
| Parámetros | Especificación | ||||
| MUX | DEMUX | ||||
| Pérdida de Insettion (DB) | 2,5 | 2,5 | |||
| Longitudes de onda centrales de CWDM [λc] (nanómetro) | 1470~1610 | ||||
| Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | ±7.5 | ||||
| Insettion | Adyacente | > 30 | |||
| Canal no adyacente | > 40 | ||||
| Ondulación de la banda útil (DB) | ≤0.30 | ||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | < 0=""> | ||||
| Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | < 0=""> | ||||
| Pérdida de vuelta (DB) | > 45 | ||||
| Directividad (dB) | > 50 | ||||
| Poder óptico máximo (mw) | 500 | ||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5 ~ +75 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
| Tipo de la fibra | Corning SMF-28 ultra | ||||
| Tipo del conector | SC/UPC | ||||
| Longitud de la coleta (m) | 1 | ||||
| Dimensión del paquete (milímetros) | 100*80*10 | ||||
módulo de 1×N CWDM Mux/Demux
| OADM | |||||||
| ITU | Número de canales | Tipo de aplicación | Longitud de onda central | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector
| |
1=100G 2=200G | Canales 4=4 Canales 8=8 Canales 16=16
| M=Mux D=DeMux | 41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm | 1=250um | los 05=0.5m | 0=None |
Usos:
Sistema de CWDM
Añada/descenso
Redes de PON
Vínculos de CATV
![]()
Conformidad:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Empaquetado: caja del bags&carton
el portador preferido, nos notifica por favor por adelantado.