|
|
| Nombre De La Marca: | NL |
| Número De Modelo: | soporte de estante |
| Cuota De Producción: | 1~10000 |
| Precio: | 10~100 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Elementos | Rendimiento de élite | Rendimiento estándar |
|---|---|---|
| Pérdida de inserción | 16F ≤0,35dB, 32F ≤0,5dB (SM) 16F ≤0,35dB, 32F ≤0,7dB (MM) |
16F, 32F ≤0,7dB |
| Pérdida de retorno | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) |
| Durabilidad | 500 ciclos | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +85 ℃ | |
| Tipo de fibra | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Artículo | Criterios | Conformidad |
|---|---|---|
| △IL Después de 50 Apareamientos | MPO/MTP≤0,3dB | GR-1435 |
| △IL Después de 500 Apareamientos | LC/SC/FC/ST ≤0,2dB | CEI 61300-2-2 |
| Radio de curvatura mínimo (dinámico) | 20*OD (diámetro del cable) | - |
| Radio de curvatura mínimo (estático) | 15*OD (diámetro del cable) | - |
| Artículo | Criterios | Conformidad |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C | CEI 61753-1 |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C a +85°C | - |
|
| Nombre De La Marca: | NL |
| Número De Modelo: | soporte de estante |
| Cuota De Producción: | 1~10000 |
| Precio: | 10~100 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Elementos | Rendimiento de élite | Rendimiento estándar |
|---|---|---|
| Pérdida de inserción | 16F ≤0,35dB, 32F ≤0,5dB (SM) 16F ≤0,35dB, 32F ≤0,7dB (MM) |
16F, 32F ≤0,7dB |
| Pérdida de retorno | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) |
| Durabilidad | 500 ciclos | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +85 ℃ | |
| Tipo de fibra | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Artículo | Criterios | Conformidad |
|---|---|---|
| △IL Después de 50 Apareamientos | MPO/MTP≤0,3dB | GR-1435 |
| △IL Después de 500 Apareamientos | LC/SC/FC/ST ≤0,2dB | CEI 61300-2-2 |
| Radio de curvatura mínimo (dinámico) | 20*OD (diámetro del cable) | - |
| Radio de curvatura mínimo (estático) | 15*OD (diámetro del cable) | - |
| Artículo | Criterios | Conformidad |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C | CEI 61753-1 |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C a +85°C | - |