| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | SC APC |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | 1~30 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Parámetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente | |||||
| Pérdida de inserción (dB)(Grado P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Uniformidad de la pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Pérdida de retorno (dB) (Grado P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidad de la temperatura (-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
| Dimensión del dispositivo (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Dimensión del módulo (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Dimensión del mini-módulo (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Puerto | Estilo de pigtail de entrada | Conector de entrada | Estilo de pigtail de salida | Longitud de la fibra | Conector de salida | Tipo de paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=fibra desnuda 1=tubo holgado de 900um 2=chaqueta de 900um 3=cable de 2,0 mm 4=cable de 3,0 mm |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Especial |
0=fibra desnuda 1=tubo holgado de 900um 2=chaqueta de 900um 3=cable de 2,0 mm 4=cable de 3,0 mm |
0=0,5 m 1=1 m 2=1,5 m 3=2 m 4=3 m 5=4 m S=especial |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack de 19"1U S=Especial |
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | SC APC |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | 1~30 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Parámetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente | |||||
| Pérdida de inserción (dB)(Grado P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Uniformidad de la pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Pérdida de retorno (dB) (Grado P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidad de la temperatura (-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
| Dimensión del dispositivo (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Dimensión del módulo (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Dimensión del mini-módulo (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Puerto | Estilo de pigtail de entrada | Conector de entrada | Estilo de pigtail de salida | Longitud de la fibra | Conector de salida | Tipo de paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=fibra desnuda 1=tubo holgado de 900um 2=chaqueta de 900um 3=cable de 2,0 mm 4=cable de 3,0 mm |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Especial |
0=fibra desnuda 1=tubo holgado de 900um 2=chaqueta de 900um 3=cable de 2,0 mm 4=cable de 3,0 mm |
0=0,5 m 1=1 m 2=1,5 m 3=2 m 4=3 m 5=4 m S=especial |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack de 19"1U S=Especial |