|
|
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | MPO MTP |
| Cuota De Producción: | 1~10000 |
| Precio: | 6~15 |
| Detalles Del Embalaje: | Bolso de OPP + caja del cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Este cable MPO/MTP® hembra multimodo de 8 núcleos OM3 de 10 Gbs a cable de conexión en abanico LC dúplex de 4 está diseñado específicamente para infraestructuras de gran ancho de banda en centros de datos donde la optimización del espacio y la gestión eficiente de la fibra son fundamentales.
| Parámetro | Férula estándar SM MT | Férula Elite SM MT | Férula Elite SM MT | Férula Elite MM MT |
|---|---|---|---|---|
| Polaco | APC | APC | UPC | UPC |
| Pérdida de inserción (dB): típica | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 0,10 |
| Pérdida de inserción (dB) - Máxima | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30 |
| Pérdida de retorno (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a +80 | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 a +80 | |||
| Parámetro | Férula estándar SM MT | Férula SM MT de baja pérdida | Férula estándar MM MT | Férula MM MT de baja pérdida |
|---|---|---|---|---|
| Polaco | UPC | APC | UPC | UPC |
| Pérdida de inserción (dB): típica | 0,5 | 0,5 | 0.3 | 0.3 |
| Pérdida de inserción (dB) - Máxima | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Pérdida de retorno (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| Intercambiabilidad (dB) | ≤0,3 | |||
| Durabilidad (dB) | <0,2 (500 apareamientos, según EIA-455-21A) | |||
| Resistencia a la tracción (dB) | ≤0,3 (máx. 66N) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a +60 | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 a +80 | |||
Todos los productos se empaquetan de acuerdo con los requisitos estándar de exportación para garantizar la satisfacción del cliente.
Impresión de etiquetas:Logotipo del cliente o nuestras opciones de marca disponibles
Embalaje interior:5 piezas por caja
Embalaje exterior:Cajas protegidas con sacos para evitar el polvo y la humedad.
Transporte:Disponible por aire, mar, DHL, FedEx, TNT, UPS
|
| Nombre De La Marca: | New Light |
| Número De Modelo: | MPO MTP |
| Cuota De Producción: | 1~10000 |
| Precio: | 6~15 |
| Detalles Del Embalaje: | Bolso de OPP + caja del cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Este cable MPO/MTP® hembra multimodo de 8 núcleos OM3 de 10 Gbs a cable de conexión en abanico LC dúplex de 4 está diseñado específicamente para infraestructuras de gran ancho de banda en centros de datos donde la optimización del espacio y la gestión eficiente de la fibra son fundamentales.
| Parámetro | Férula estándar SM MT | Férula Elite SM MT | Férula Elite SM MT | Férula Elite MM MT |
|---|---|---|---|---|
| Polaco | APC | APC | UPC | UPC |
| Pérdida de inserción (dB): típica | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 0,10 |
| Pérdida de inserción (dB) - Máxima | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30 |
| Pérdida de retorno (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a +80 | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 a +80 | |||
| Parámetro | Férula estándar SM MT | Férula SM MT de baja pérdida | Férula estándar MM MT | Férula MM MT de baja pérdida |
|---|---|---|---|---|
| Polaco | UPC | APC | UPC | UPC |
| Pérdida de inserción (dB): típica | 0,5 | 0,5 | 0.3 | 0.3 |
| Pérdida de inserción (dB) - Máxima | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Pérdida de retorno (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| Intercambiabilidad (dB) | ≤0,3 | |||
| Durabilidad (dB) | <0,2 (500 apareamientos, según EIA-455-21A) | |||
| Resistencia a la tracción (dB) | ≤0,3 (máx. 66N) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a +60 | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 a +80 | |||
Todos los productos se empaquetan de acuerdo con los requisitos estándar de exportación para garantizar la satisfacción del cliente.
Impresión de etiquetas:Logotipo del cliente o nuestras opciones de marca disponibles
Embalaje interior:5 piezas por caja
Embalaje exterior:Cajas protegidas con sacos para evitar el polvo y la humedad.
Transporte:Disponible por aire, mar, DHL, FedEx, TNT, UPS