Datos del producto:
|
nombre: | Cordón de remiendo de la fibra del SC del SC | Diámetro: | 2.0m m |
---|---|---|---|
modelo: | Individual | Conector: | SC-SC |
color: | Amarillo | Longitud: | 3 metros |
Resaltar: | De fibra óptica flexible de conexión,Cable de fibra óptica FTTH |
SC del cable del patchcord de la fibra óptica del duplex del solo modo del SC APC 3M cable de puente de la fibra óptica de 2.0m m o de 3.0m m FTTH
Especificaciones
Especificación | Unidad | FC, SC, cables de LC/Armored | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Unimodal | Con varios modos de funcionamiento | Unimodal | Con varios modos de funcionamiento | Unimodal | Con varios modos de funcionamiento | Unimodal | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción | DB | ≤2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥550 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda | nanómetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Capacidad de intercambio | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Características
1) Tipo del conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, ESTRUENDO, D4, SMA
2) Fin-cara de la virola: PC, UPCAPC
3) tipo de la base: Unimodal (SM: 9/125um), con varios modos de funcionamiento (milímetro: 50/125um o 62.5/125um)
4) cantidad del cable: A una cara, a dos caras, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores…
5) diámetro del cable: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) longitud de cable: 1, 2, 3 metros o modificado para requisitos particulares
7) tipo de cable: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, pleno, acorazado
Características
Pérdida de inserción baja y pérdida de reflexión trasera
Buena durabilidad del echangeabilityGood
Estabilidad da alta temperatura
CE, ROHS, FCC
Usos
CATV
Sistemas de comunicación de fibra óptica
Transmisión de datos de fibra óptica
Acceso de red del edificio
Sistema de cableado, ODF
Usos de FTTX
Persona de Contacto: Alice
Teléfono: 0086-13534063703
Fax: 00-86-85242074