Datos del producto:
|
nombre: | Cable del remiendo de la fibra del SC del LC | Diámetro: | 2.0m m |
---|---|---|---|
modelo: | Individual | Conector: | LC-SC |
color: | Amarillo | Longitud: | 3 metros |
Alta luz: | cordón de remiendo a dos caras de la fibra,Cordón de remiendo de la fibra del SC del SC |
LC-SC Multimodel 9/125 cable de fibra óptica a dos caras del amarillo del PVC del conector del pulimento de APC del cordón de remiendo
Especificación:
Conector | LC al SC | Chaqueta OD | 2.0m m |
Modo de la fibra | los 9/125µm | Color de la chaqueta | Amarillo |
Polaco | APC a APC | Longitud de onda | 1310/1550nm |
Tipo de la fibra | Duplex | Material de la chaqueta | PVC |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB | Capacidad de intercambio | ≤0.2dB |
Pérdida de vuelta | ≥50dB | Vibración | ≤0.2dB |
Temperatura de funcionamiento | -40~75℃ | Temperatura de almacenamiento | -45~85℃ |
Polaridad | A (Tx) a B (Rx) | Grado de la fibra |
G652D |
Opciones (necesidad de usuarios de determinar el contenido)
* especificación de fibra óptica
* la forma de la cara del extremo de conecta
* forma estructural de cable óptico
* longitud del cordón de remiendo
* tipo del conector
* otro contenido de la petición
Descripción:
El cordón de remiendo óptico es una clase de componentes ópticos incluyendo el enchufe del conector óptico en cada los extremos del cable óptico (un enchufe en una coleta llamada extremo), es uso de alcanzar la línea óptica conexión activa. El cordón de remiendo de fibra óptica se utiliza para la red óptica de larga distancia y local de la transmisión, la transmisión de datos y la red privada, y una variedad de sistema de la prueba y de control. El cordón de remiendo óptico está a través de equipo de la precisión con los procesos que trabajan a máquina múltiples que muelen muy bien y tiene el mérito de la pérdida de inserción baja, pérdida de alto retorno, buena repetibilidad, y puede ser ampliamente utilizado en diversos dispositivos ópticos y sistema de comunicación de fibra óptica.
Parámetros:
Tipo de Conector | FC, SC, ST, LC, MU | |||
Solo modo | Con varios modos de funcionamiento | |||
Endface | PC | UPC | APC | PC |
Inserte la pérdida (el DB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
Intercambiabilidad (DB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Repetibilidad (DB) | ≤0.10 | |||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Diámetro de la base/de Caldding | 9/125 | 50/125 o 625.5/125 | ||
Durabilidad | >1000 | |||
Temperatura de funcionamiento | -25~+80 grado |
Características
* buenas flexibilidad y capacidad de intercambio
* conexión estable y confiable y alta repetibilidad
* pérdida de inserción baja, pérdida de alto retorno
Persona de Contacto: Alice
Teléfono: 0086-13534063703
Fax: 00-86-85242074