![]() |
Nombre De La Marca: | New Light |
Cuota De Producción: | 1~10000 |
Precio: | 6~15 |
Detalles Del Embalaje: | 1 pedazo por paquete |
Condiciones De Pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
fibra óptica MPO de 12 fibras al puente APC del cable del remiendo de MPO <0>
Especificaciones
Funcionamiento de las asambleas MTP/de la terminación de MPO:
Tipo/funcionamiento | Unimodal (pulimento de APC) | Con varios modos de funcionamiento (PC/polaco plano) | ||
Estándar | Élite de pequeñas pérdidas | Estándar | Élite de pequeñas pérdidas | |
Pérdida de inserción máxima | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Pérdida de vuelta | ≥ 50dB | N/A | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C al°C 80 | 40°C al°C 80 | ||
Pruebe la longitud de onda | 1310nm |
850nm |
![]() |
Nombre De La Marca: | New Light |
Cuota De Producción: | 1~10000 |
Precio: | 6~15 |
Detalles Del Embalaje: | 1 pedazo por paquete |
Condiciones De Pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
fibra óptica MPO de 12 fibras al puente APC del cable del remiendo de MPO <0>
Especificaciones
Funcionamiento de las asambleas MTP/de la terminación de MPO:
Tipo/funcionamiento | Unimodal (pulimento de APC) | Con varios modos de funcionamiento (PC/polaco plano) | ||
Estándar | Élite de pequeñas pérdidas | Estándar | Élite de pequeñas pérdidas | |
Pérdida de inserción máxima | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Pérdida de vuelta | ≥ 50dB | N/A | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C al°C 80 | 40°C al°C 80 | ||
Pruebe la longitud de onda | 1310nm |
850nm |